Compare os principais planos de saúde do Brasil. Analise coberturas, preços e redes credenciadas para encontrar o plano ideal para você e sua família.
| Operadora | Região | Tipo de Plano | Cobertura | Preço Médio/mês | Rede Credenciada | Nota ANS | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unimed | Florianópolis / SC | Enfermaria / Apartamento | Nacional | R$ 350 - R$ 900 | Ampla | ⭐ 4.2/5 | Cotação Grátis |
| Bradesco Saúde | Florianópolis / SC | Enfermaria / Apartamento | Nacional | R$ 400 - R$ 1.100 | Muito Ampla | ⭐ 4.4/5 | Cotação Grátis |
| Amil | Florianópolis / SC | Enfermaria / Apartamento | Nacional | R$ 300 - R$ 850 | Ampla | ⭐ 4.3/5 | Cotação Grátis |
| SulAmérica | Florianópolis / SC | Enfermaria / Apartamento | Nacional | R$ 380 - R$ 950 | Ampla | ⭐ 4.1/5 | Cotação Grátis |
| Hapvida | Florianópolis / SC | Enfermaria / Apartamento | Nacional | R$ 370 - R$ 910 | Regional | ⭐ 4.4/5 | Cotação Grátis |
Preços médios indicativos para a região de Florianópolis. Os valores finais variam de acordo avec o número de vidas e perfil da empresa. Faça uma simulação para receber a tabela oficial atualizada.
Não encontrou o plano ideal? Faça uma cotação gratuita e personalizada para o seu perfil!
Blog
Notícias do nosso blog

Melhores Planos de Saúde do Brasil em 2026: Ranking Completo
Escolher o melhor plano de saúde no Brasil em 2026 é uma das decisões mais importantes…

Plano de Saúde para MEI: Guia Completo 2026
Com mais de 15 milhões de MEIs registrados no Brasil, a busca por plano de saúde…

Plano de Saúde Familiar: Como Escolher e Quanto Custa em 2026
O plano de saúde familiar é uma das formas mais inteligentes de proteger toda a sua…