Compare os principais planos de saúde do Brasil.
Analise coberturas, preços e redes credenciadas
para encontrar o plano ideal para você e sua família.
| Operadora | Tipo de Plano | Cobertura | Preço Médio/mês | Rede Credenciada | Nota ANS | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unimed | Enfermaria / Apartamento | Nacional | R$ 350 - R$ 900 | Ampla | ⭐ 4.2/5 | [Cotar agora] |
| Bradesco Saúde | Enfermaria / Apartamento | Nacional | R$ 400 - R$ 1.100 | Muito Ampla | ⭐ 4.4/5 | [Cotar agora] |
| Amil | Enfermaria / Apartamento | Nacional | R$ 300 - R$ 850 | Ampla | ⭐ 3.9/5 | [Cotar agora] |
| SulAmérica | Enfermaria / Apartamento | Nacional | R$ 380 - R$ 950 | Ampla | ⭐ 4.1/5 | [Cotar agora] |
| Hapvida | Enfermaria / Apartamento | Nacional | R$ 150 - R$ 400 | Regional | ⭐ 3.5/5 | [Cotar agora] |
Não encontrou o plano ideal? Faça uma cotação gratuita e personalizada para o seu perfil!
